AIPHONE CO.,LTD.
アイホン株式会社 / アイホン
수익 | Operating income | Ordinary income |
---|---|---|
¥52,000
비 연결: 89.4%
|
¥5,500
영업이익률: 10.7%
|
¥5,900
보통 마진: 11.4%
|
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
직원 | 1,067 | 2,003 |
모회사의 직원 비율 | 53.3% | |
임시 직원 * | 98 | 98 |
평균 급여 | ¥6,735 * 값은 천 단위입니다. |
---|---|
평균 연령 | 39.6 세 |
평균 서비스 연도 | 14.8 년 |
세그먼트 | 직원 수(연결) | |
---|---|---|
日本 | 1,067 | |
北米 | 109 | |
欧州 | 86 | |
タイ | 390 | |
ベトナム | 335 | |
その他 | 16 |
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
수익 | ¥43,600 | ¥26,000 |
Operating income | ¥4,300 | ¥2,800 |
Ordinary income | ¥4,700 | ¥3,000 |
총자산 | ¥54,600 | ¥34,700 |
감독 *1 | 사외이사r *2 | |
---|---|---|
사람들의 수 | 3 | 5 |
총 보수 | ¥153,000 | ¥19,000 |
평균 보수 | ¥51,000 | ¥3,800 |
여성 감독의 비율 | 11.1% |
분류 | 회사명 | 보유율 * |
---|---|---|
자회사 |
アイホンコーポレーション
|
100.0% |
자회사 |
アイホンS.A.S.
|
100.0% |
자회사 |
アイホンPTY
|
100.0% |
자회사 |
アイホンPTE.
|
100.0% |
자회사 |
アイホンUK
|
100.0% |
자회사 |
アイホンコミュニケーションズ
|
100.0% |