Japan Bank for International Cooperation
株式会社国際協力銀行 / コクサイキョウリョクギンコウ
수익 | Operating income | Ordinary income |
---|---|---|
¥313,500
비 연결: 98.9%
|
-
|
¥17,400
보통 마진: 5.5%
|
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
직원 | 795 | 803 |
모회사의 직원 비율 | 99.0% | |
임시 직원 * | - | - |
평균 급여 | ¥8,127 * 값은 천 단위입니다. |
---|---|
평균 연령 | 38.0 세 |
평균 서비스 연도 | 11.0 년 |
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
수익 | ¥389,900 | ¥390,400 |
Operating income | - | - |
Ordinary income | ¥18,600 | ¥21,700 |
총자산 | ¥23,174,500 | ¥22,950,700 |
감독 *1 | 사외이사r *2 | |
---|---|---|
사람들의 수 | - | - |
총 보수 | - | - |
평균 보수 | - | - |
여성 감독의 비율 | - |
분류 | 회사명 | 보유율 * |
---|---|---|
자회사 |
(株) JBIC IG Partners
|
51.0% |
자회사 |
Russia-Japan Investment Fund,L.P.
|
- |
지분법 |
IFC Capitalization
|
- |