JAPAN FOODS CO.,LTD.
ジャパンフーズ株式会社 / ジャパンフーズ
수익 | Operating income | Ordinary income |
---|---|---|
¥9,600
비 연결: 98.9%
|
¥-387
영업이익률: -4.0%
|
¥-172
보통 마진: -1.8%
|
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
직원 | 257 | 267 |
모회사의 직원 비율 | 96.3% | |
임시 직원 * | - | - |
평균 급여 | ¥4,998 * 값은 천 단위입니다. |
---|---|
평균 연령 | 41.4 세 |
평균 서비스 연도 | 14.9 년 |
세그먼트 | 직원 수(연결) | |
---|---|---|
国内飲料受託製造 | 257 | |
その他 | 10 |
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
수익 | ¥36,800 | ¥35,900 |
Operating income | ¥-1,500 | ¥-1,400 |
Ordinary income | ¥-1,600 | ¥-600 |
총자산 | ¥84,900 | ¥83,100 |
감독 *1 | 사외이사r *2 | |
---|---|---|
사람들의 수 | 3 | 6 |
총 보수 | ¥48,645 | ¥37,326 |
평균 보수 | ¥16,215 | ¥6,221 |
여성 감독의 비율 | 0.0% |
분류 | 회사명 | 보유율 * |
---|---|---|
자회사 |
JFウォーター サービス(株)
|
100.0% |
지분법 |
(株)ウォーターネット
|
34.0% |
지분법 |
東洋飲料有限公司
|
24.9% |
관련된 msg.relateds.held
|
伊藤忠商事(株)
|
36.4%
보류 |