CDG Co.,Ltd.
株式会社CDG / シーディージー
수익 | Operating income | Ordinary income |
---|---|---|
¥11,300
비 연결: 97.6%
|
¥502
영업이익률: 4.5%
|
¥559
보통 마진: 5.0%
|
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
직원 | 251 | 268 |
모회사의 직원 비율 | 93.7% | |
임시 직원 * | 11 | 17 |
평균 급여 | ¥5,899 * 값은 천 단위입니다. |
---|---|
평균 연령 | 35.3 세 |
평균 서비스 연도 | 6.8 년 |
세그먼트 | 직원 수(연결) | |
---|---|---|
営業 | 215 | |
その他 | 36 |
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
수익 | ¥43,800 | ¥42,000 |
Operating income | ¥2,000 | ¥1,900 |
Ordinary income | ¥2,100 | ¥2,100 |
총자산 | ¥25,800 | ¥26,000 |
감독 *1 | 사외이사r *2 | |
---|---|---|
사람들의 수 | 4 | 6 |
총 보수 | ¥61,001 | ¥25,200 |
평균 보수 | ¥15,250 | ¥4,200 |
여성 감독의 비율 | 15.3% |
분류 | 회사명 | 보유율 * |
---|---|---|
자회사 |
(株)岐阜クリエート
|
100.0% |