Rakuten Group, Inc.
楽天グループ株式会社 / ラクテングループ
수익 | Operating income | Ordinary income |
---|---|---|
¥1,681,800
비 연결: 46.6%
|
¥-194,726
영업이익률: -11.6%
|
¥-212,630
보통 마진: -12.6%
|
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
직원 | 7,744 | 28,261 |
모회사의 직원 비율 | 27.4% | |
임시 직원 * | - | - |
평균 급여 | ¥7,742 * 값은 천 단위입니다. |
---|---|
평균 연령 | 34.3 세 |
평균 서비스 연도 | 4.7 년 |
세그먼트 | 직원 수(연결) | |
---|---|---|
インターネットサービス | 10,029 | |
フィンテック | 5,299 | |
モバイル | 8,025 | |
일반/행정 | 4,908 |
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
수익 | ¥101,100 | ¥59,500 |
Operating income | ¥1,000 | ¥-6,900 |
Ordinary income | ¥2,900 | ¥-7,500 |
총자산 | ¥407,800 | ¥595,600 |
감독 *1 | 사외이사r *2 | |
---|---|---|
사람들의 수 | 4 | 8 |
총 보수 | ¥524,000 | ¥133,000 |
평균 보수 | ¥131,000 | ¥16,625 |
여성 감독의 비율 | 8.3% |
명(3) | 보수 |
---|---|
Mikitani Hiroshi | ¥170,000 |
Hosaka Masayuki | ¥232,000 |
Hyakuno Kentaro | ¥103,000 |
분류 | 회사명 | 보유율 * |
---|---|---|
자회사 |
Ebates Inc.
|
100.0% |
자회사 |
Rakuten Kobo Inc.
|
100.0% |
자회사 |
Viber Media S.a.r.l.
|
100.0% |
자회사 |
RAKUTEN MARKETING LLC
|
100.0% |
자회사 |
楽天カード(株)
|
100.0% |
자회사 |
楽天銀行(株)
|
100.0% |
자회사 |
楽天証券(株)
|
100.0% |
자회사 |
楽天損害保険(株)
|
100.0% |
자회사 |
楽天生命保険(株)
|
100.0% |
자회사 |
楽天ペイメント(株)
|
100.0% |
자회사 |
楽天モバイル(株)
|
100.0% |
자회사 |
楽天エナジー(株)
|
100.0% |
지분법 |
(株)西友ホールディングス
|
20.0% |