ZUIKO CORPORATION
株式会社瑞光 / ズイコウ
수익 | Operating income | Ordinary income |
---|---|---|
¥23,600
비 연결: 72.7%
|
¥2,100
영업이익률: 9.1%
|
¥2,400
보통 마진: 10.3%
|
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
직원 | 316 | 639 |
모회사의 직원 비율 | 49.5% | |
임시 직원 * | 18 | 31 |
평균 급여 | ¥5,832 * 값은 천 단위입니다. |
---|---|
평균 연령 | 38.2 세 |
평균 서비스 연도 | 10.0 년 |
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
수익 | ¥54,300 | ¥36,900 |
Operating income | ¥6,600 | ¥3,400 |
Ordinary income | ¥7,500 | ¥3,800 |
총자산 | ¥118,900 | ¥78,600 |
감독 *1 | 사외이사r *2 | |
---|---|---|
사람들의 수 | 4 | 2 |
총 보수 | ¥170,338 | ¥16,200 |
평균 보수 | ¥42,585 | ¥8,100 |
여성 감독의 비율 | 11.0% |
분류 | 회사명 | 보유율 * |
---|---|---|
자회사 |
瑞光.4
|
100.0% |
자회사 |
(株)瑞光メディカル
|
100.0% |
자회사 |
ZUIKO INC.
|
100.0% |
자회사 |
ZUIKO INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.
|
100.0% |
자회사 |
ZUIKO MACHINERY
|
100.0% |
자회사 |
PT.ZUIKO MACHINERY INDONESIA.3
|
100.0% |
자회사 |
ZUIKO INDIA PRIVATE LIMITED
|
100.0% |
자회사 |
ZUIKO EUROPE GMBH
|
100.0% |
자회사 |
(株)ZUIKO INNOVATION CENTER
|
100.0% |