Dualtap Co., Ltd.
株式会社デュアルタップ / デュアルタップ
수익 | Operating income | Ordinary income |
---|---|---|
¥6,100
비 연결: 95.1%
|
¥173
영업이익률: 2.8%
|
¥60
보통 마진: 1.0%
|
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
직원 | 43 | 149 |
모회사의 직원 비율 | 28.9% | |
임시 직원 * | 2 | 3 |
평균 급여 | ¥4,650 * 값은 천 단위입니다. |
---|---|
평균 연령 | 32.4 세 |
평균 서비스 연도 | 4.3 년 |
세그먼트 | 직원 수(연결) | |
---|---|---|
不動産販売 | 24 | |
일반/행정 | 14 | |
海外不動産 | 93 | |
営業支援 | 9 |
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
수익 | ¥136,000 | ¥41,300 |
Operating income | ¥4,300 | ¥1,200 |
Ordinary income | ¥1,600 | ¥400 |
총자산 | ¥171,400 | ¥49,600 |
감독 *1 | 사외이사r *2 | |
---|---|---|
사람들의 수 | 3 | 4 |
총 보수 | ¥67,200 | ¥19,200 |
평균 보수 | ¥22,400 | ¥4,800 |
여성 감독의 비율 | 14.3% |
분류 | 회사명 | 보유율 * |
---|---|---|
자회사 |
(株)Dualtap Property Management
|
100.0% |
자회사 |
(株)デュアルタップ コミュニティ
|
100.0% |
자회사 |
(株)建物管理サービス
|
100.0% |
자회사 |
(株)Dualtap International
|
100.0% |
자회사 |
(株)デュアルタップ グロウス
|
100.0% |
자회사 |
DUALTAP BUILDING MANAGEMENT SDN. BHD.
|
100.0% |