LANDNET Inc.
株式会社ランドネット / ランドネット
수익 | Operating income | Ordinary income |
---|---|---|
¥41,200
비 연결: 99.9%
|
¥1,200
영업이익률: 3.0%
|
¥1,200
보통 마진: 2.8%
|
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
직원 | 383 | 385 |
모회사의 직원 비율 | 99.5% | |
임시 직원 * | 71 | 71 |
평균 급여 | ¥6,194 * 값은 천 단위입니다. |
---|---|
평균 연령 | 30.7 세 |
평균 서비스 연도 | 3.5 년 |
세그먼트 | 직원 수(연결) | |
---|---|---|
不動産売買 | 218 | |
일반/행정 | 131 |
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
수익 | ¥107,300 | ¥106,900 |
Operating income | ¥3,100 | ¥3,200 |
Ordinary income | ¥3,100 | ¥3,000 |
총자산 | ¥31,400 | ¥31,500 |
감독 *1 | 사외이사r *2 | |
---|---|---|
사람들의 수 | 4 | 4 |
총 보수 | ¥65,239 | ¥21,000 |
평균 보수 | ¥16,310 | ¥5,250 |
여성 감독의 비율 | 0.0% |
분류 | 회사명 | 보유율 * |
---|---|---|
자회사 |
(株)ランドインシュア
|
100.0% |
자회사 |
日昇房屋有限公司
|
100.0% |
자회사 |
日商朗透房屋股份有限公司
|
100.0% |