MINKABU THE INFONOID, Inc.
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド / ミンカブジインフォノイド
수익 | Operating income | Ordinary income |
---|---|---|
¥5,500
비 연결: 78.5%
|
¥875
영업이익률: 16.0%
|
¥829
보통 마진: 15.1%
|
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
직원 | 114 | 184 |
모회사의 직원 비율 | 62.0% | |
임시 직원 * | 19 | 31 |
평균 급여 | ¥6,096 * 값은 천 단위입니다. |
---|---|
평균 연령 | 41.5 세 |
평균 서비스 연도 | 4.9 년 |
세그먼트 | 직원 수(연결) | |
---|---|---|
メディア | 29 | |
ソリューション | 130 | |
일반/행정 | 25 |
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
수익 | ¥37,800 | ¥29,800 |
Operating income | ¥6,500 | ¥4,800 |
Ordinary income | ¥6,100 | ¥4,500 |
총자산 | ¥83,600 | ¥53,000 |
감독 *1 | 사외이사r *2 | |
---|---|---|
사람들의 수 | 4 | 4 |
총 보수 | ¥175,639 | ¥22,740 |
평균 보수 | ¥43,910 | ¥5,685 |
여성 감독의 비율 | 10.0% |
분류 | 회사명 | 보유율 * |
---|---|---|
자회사 |
Prop Tech plus(株).
|
90.3% |
자회사 |
ロボット投信(株)
|
99.8% |
자회사 |
(株)ミンカブアセットパートナーズ.
|
100.0% |