Confidence Inc.
株式会社コンフィデンス / コンフィデンス
수익 | Operating income | Ordinary income |
---|---|---|
¥4,400
비 연결: 98.5%
|
¥745
영업이익률: 16.8%
|
¥738
보통 마진: 16.7%
|
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
직원 | 846 | 850 |
모회사의 직원 비율 | 99.5% | |
임시 직원 * | - | - |
평균 급여 | ¥3,618 * 값은 천 단위입니다. |
---|---|
평균 연령 | 33.2 세 |
평균 서비스 연도 | 2.0 년 |
세그먼트 | 직원 수(연결) | |
---|---|---|
人材 | 827 | |
メディア | 4 | |
일반/행정 | 19 |
비 연결 | 연결 | |
---|---|---|
수익 | ¥5,200 | ¥5,200 |
Operating income | ¥900 | ¥900 |
Ordinary income | ¥900 | ¥900 |
총자산 | ¥2,900 | ¥2,900 |
감독 *1 | 사외이사r *2 | |
---|---|---|
사람들의 수 | 4 | 3 |
총 보수 | ¥48,120 | ¥6,950 |
평균 보수 | ¥12,030 | ¥2,317 |
여성 감독의 비율 | 10.0% |
분류 | 회사명 | 보유율 * |
---|---|---|
자회사 |
(株)Dolphin
|
100.0% |